查看Windows 服务器的历史开机/关机时间
查看Windows 服务器的历史开机/关机时间 1. 点击开始,在“计算机”上点右键,选择“管理” 2. 在“计算机管理”界面左侧,依次进入“事件查看器” -> ...
查看Windows 服务器的历史开机/关机时间
1. 点击开始,在“计算机”上点右键,选择“管理”
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
2. 在“计算机管理”界面左侧,依次进入“事件查看器” -> “Windows日志” -> “系统”,然后点击右侧的“筛选当前日志”。Cloud科技。海外服务器租用。
3. 在打开的对话框里,“事件来源”处选择“Kernel-Power”
4. 如果你需要查看历史开机时间,那么在“任务类别”处勾选“86”。如果你需要查看历史关机时间,那么在“任务类别”处勾选“103”。如果什么都不勾选,则是显示所有电源事件(比如还有休眠之类的)。选择完成后点“确定”。
5. OK了,现在这里就是历史的开机/关机时间记录了。
服务器租用,美国服务器。香港服务器。
(责任编辑:joker) 部分网站内容及图片来源于网络,如有侵权或违规内容请联系管理员删除!
上一篇: Linux查看端口号状态
下一篇: Windows防止暴力破解密码